Chytré investování ve vlnách
Jak Můj INVESTOR funguje?
-
Klient jednorázově vloží částku do Generali Fondu korporátních dluhopisů.
-
Ve smlouvě si jednoduše nastaví pravidelný přestup do jednoho ze dvou aktivně řízených fondů fondů.
-
Pravidelným investováním si tak optimalizuje časování investice, rozkládá investiční riziko a zvyšuje šanci na vyšší výnos.
-
Investuje pohodlně a bez starostí.
-
Své peníze má v případě potřeby rychle k dispozici.
-
Po uplynutí doby rozpouštění (3, 4, nebo 5 let) lze prostředky jednorázově vybrat či ponechat ve fondu pro jejich další zhodnocování, a to bez jakýchkoli dalších poplatků.
Měna produktu | CZK |
Číslo účtu pro investice | 100851101/2700 |
Produkt tvoří tyto investičními fondy
Generali Fond korporátních dluhopisů
Stav ke dni 06.08.2020
Vlastní kapitál na podílový list | 2,1036 Kč |
---|
Výkonnost fondu za 1 měsíc | 0,61 % |
---|---|
Výkonnost fondu za 3 měsíce | 3,86 % |
Výkonnost fondu za 6 měsíců | 0,16 % |
Výkonnost fondu za 12 měsíců | 2,08 % |
Výkonnost fondu od začátku roku | 0,58 % |
Výkonnost fondu za 3 roky | 3,53 % |
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. | 1,16 % |
Výkonnost fondu za 5 let | 8,3 % |
Výkonnost fondu za 5 let p.a. | 1,61 % |
Výkonnost fondu za rok 2019 | 4,66 % |
---|---|
Výkonnost fondu za rok 2018 | -1,47 % |
Výkonnost fondu za rok 2017 | 0,57 % |
Výkonnost fondu za rok 2016 | 3,65 % |
Výkonnost fondu za rok 2015 | 5,9 % |
Výkonnost fondu za rok 2014 | -4,27 % |
Výkonnost fondu za rok 2013 | 3,44 % |
Výkonnost fondu za rok 2012 | 12,76 % |
Výkonnost fondu za rok 2011 | -0,3 % |
Výkonnost fondu za rok 2010 | 8,37 % |
Výkonnost fondu za rok 2009 | 39,35 % |
Výkonnost fondu za rok 2008 | -17,67 % |
Výkonnost fondu za rok 2007 | -1,55 % |
Výkonnost fondu za rok 2006 | 1,95 % |
Výkonnost fondu za rok 2005 | 2,9 % |
Výkonnost fondu za rok 2004 | 3,95 % |
Výkonnost fondu za rok 2003 | 2,29 % |
Výkonnost fondu za rok 2002 | 9,19 % |
Výkonnost fondu za rok 2001 | 0,57 % |
Generali Fond fondů vyvážený
Stav ke dni 05.08.2020
Vlastní kapitál na podílový list | 1,2426 Kč |
---|
Výkonnost fondu za 1 měsíc | 1,83 % |
---|---|
Výkonnost fondu za 3 měsíce | 6,48 % |
Výkonnost fondu za 6 měsíců | -1,58 % |
Výkonnost fondu za 12 měsíců | 2,4 % |
Výkonnost fondu od začátku roku | -1,33 % |
Výkonnost fondu za 3 roky | 3,74 % |
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. | 1,23 % |
Výkonnost fondu za 5 let | 10,18 % |
Výkonnost fondu za 5 let p.a. | 1,96 % |
Výkonnost fondu za rok 2019 | 8,05 % |
---|---|
Výkonnost fondu za rok 2018 | -3,65 % |
Výkonnost fondu za rok 2017 | 4,53 % |
Výkonnost fondu za rok 2016 | 4,25 % |
Výkonnost fondu za rok 2015 | 0,88 % |
Výkonnost fondu za rok 2014 | -0,76 % |
Výkonnost fondu za rok 2013 | 1,81 % |
Výkonnost fondu za rok 2012 | 9,9 % |
Výkonnost fondu za rok 2011 | -5,15 % |
Výkonnost fondu za rok 2010 | 4,48 % |
Generali Fond fondů dynamický
Stav ke dni 05.08.2020
Vlastní kapitál na podílový list | 1,2652 Kč |
---|
Výkonnost fondu za 1 měsíc | 2,74 % |
---|---|
Výkonnost fondu za 3 měsíce | 10,06 % |
Výkonnost fondu za 6 měsíců | -5,98 % |
Výkonnost fondu za 12 měsíců | 1,12 % |
Výkonnost fondu od začátku roku | -5,59 % |
Výkonnost fondu za 3 roky | 2,86 % |
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. | 0,94 % |
Výkonnost fondu za 5 let | 11,28 % |
Výkonnost fondu za 5 let p.a. | 2,16 % |
Výkonnost fondu za rok 2019 | 14,14 % |
---|---|
Výkonnost fondu za rok 2018 | -6,71 % |
Výkonnost fondu za rok 2017 | 8,47 % |
Výkonnost fondu za rok 2016 | 5,84 % |
Výkonnost fondu za rok 2015 | -2,54 % |
Výkonnost fondu za rok 2014 | 2,37 % |
Výkonnost fondu za rok 2013 | 4,55 % |
Výkonnost fondu za rok 2012 | 10,01 % |
Výkonnost fondu za rok 2011 | -10,11 % |
Výkonnost fondu za rok 2010 | 6,28 % |
Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.