Chytré investování ve vlnách
Jak Můj INVESTOR Plus funguje?
-
Klient jednorázově vloží částku do Generali Fondu korporátních dluhopisů.
-
Ve smlouvě si jednoduše zvolí variantu - vyváženou nebo dynamickou. Následně jsou automaticky nastaveny pravidelné přestupy do jednoho ze dvou aktivně řízených balancovaných fondů.
-
Pravidelným investováním si tak optimalizuje časování investice, rozkládá investiční riziko a zvyšuje šanci na vyšší výnos.
-
Investuje pohodlně a bez starostí.
-
Své peníze má v případě potřeby rychle k dispozici.
Varianty produktu
Vyvážená varianta
- Doba rozpouštění: 3 roky
- Cílový fond rozpouštění: Generali Prémiový vyvážený fond
- Doporučený min. investiční horizont: 6 let
Dynamická varianta
- Doba rozpouštění: 5 let
- Cílový fond rozpouštění: Generali Fond balancovaný dynamický
- Doporučený min. investiční horizont: 8 let
Produkt Můj INVESTOR Plus
Měna produktu | CZK |
Číslo účtu pro investice | 300250001/2700 |
Vstupní poplatky
Varianta | Vyvážená | Dynamická |
---|---|---|
Zaslaná částka | ||
0 - 99 999 KČ | 3.00% | 4.00% |
100 000 - 499 999 Kč | 2.80% | 3.70% |
500 000 - 999 999 Kč | 2.50% | 3.30% |
1 000 000 Kč a více | 2.20% | 3.00% |
Produkt tvoří tyto investiční fondy:
Generali Fond korporátních dluhopisů (FKD-CZK)
Stav ke dni 06.08.2020
Vlastní kapitál na investiční akcii | 293,45 Kč |
---|
Výkonnost fondu za 1 měsíc | 0,91 % |
---|---|
Výkonnost fondu za 3 měsíce | 4,21 % |
Výkonnost fondu za 6 měsíců | -0,18 % |
Výkonnost fondu za 12 měsíců | 2,24 % |
Výkonnost fondu od začátku roku | 0,51 % |
Výkonnost fondu za 3 roky | 3,63 % |
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. | 1,19 % |
Výkonnost fondu za 5 let | 7,42 % |
Výkonnost fondu za 5 let p.a. | 1,44 % |
Výkonnost fondu za rok 2019 | 5,13 % |
---|---|
Výkonnost fondu za rok 2018 | -1,24 % |
Výkonnost fondu za rok 2017 | -0,12 % |
Výkonnost fondu za rok 2016 | 3,16 % |
Výkonnost fondu za rok 2015 | 5,55 % |
Výkonnost fondu za rok 2014 | -2,51 % |
Výkonnost fondu za rok 2013 | 2,13 % |
Generali Prémiový vyvážený fond
Stav ke dni 06.08.2020
Vlastní kapitál na investiční akcii | 303,74 Kč |
---|
Výkonnost fondu za 1 měsíc | 2,29 % |
---|---|
Výkonnost fondu za 3 měsíce | 8,79 % |
Výkonnost fondu za 6 měsíců | -1,33 % |
Výkonnost fondu za 12 měsíců | 3,67 % |
Výkonnost fondu od začátku roku | -0,75 % |
Výkonnost fondu za 3 roky | 6,47 % |
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. | 2,11 % |
Výkonnost fondu za 5 let | 9,77 % |
Výkonnost fondu za 5 let p.a. | 1,88 % |
Výkonnost fondu za rok 2019 | 9,94 % |
---|---|
Výkonnost fondu za rok 2018 | -3,67 % |
Výkonnost fondu za rok 2017 | 2,92 % |
Výkonnost fondu za rok 2016 | 3,89 % |
Výkonnost fondu za rok 2015 | -1,42 % |
Výkonnost fondu za rok 2014 | 0,14 % |
Generali Fond balancovaný dynamický
Stav ke dni 06.08.2020
Vlastní kapitál na investiční akcii | 310,57 Kč |
---|
Výkonnost fondu za 1 měsíc | 1,81 % |
---|---|
Výkonnost fondu za 3 měsíce | 8,77 % |
Výkonnost fondu za 6 měsíců | -3,74 % |
Výkonnost fondu za 12 měsíců | 3,2 % |
Výkonnost fondu od začátku roku | -3,13 % |
Výkonnost fondu za 3 roky | 5,4 % |
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. | 1,77 % |
Výkonnost fondu za 5 let | 10,3 % |
Výkonnost fondu za 5 let p.a. | 1,98 % |
Výkonnost fondu za rok 2019 | 12,7 % |
---|---|
Výkonnost fondu za rok 2018 | -6,41 % |
Výkonnost fondu za rok 2017 | 6,52 % |
Výkonnost fondu za rok 2016 | 5,7 % |
Výkonnost fondu za rok 2015 | -3,56 % |
Výkonnost fondu za rok 2014 | 2,27 % |
Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.