Generali Fond globáních značek - Třída A je určen investorům, kteří se rozhodli pro uložení svých prostředků minimálně na 8 let a očekávají za to vyšší míru zhodnocení. Podílníci fondu profitují především z výnosu akcií silných, světově známých firem. Tyto obchodované společnosti vlastní nejhodnotnější obchodní značky ve světě – jde například o Nike, Apple, BMW, Gucci, apod. Fond si pro své investice vybírá primárně z těch společností, jejichž seznam každoročně stanovují společnosti Interbrand a Kantar Millward Brown.
Stupeň rizika
Investiční horizont
Zhodnocení
Celý název fondu: | Fond globáních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. |
---|---|
Marketingové označení fondu: | Generali Fond globáních značek - Třída A |
Zaměření fondu: | akciový |
Datum založení Třídy A fondu: | 13.2.2020 |
Depozitář: |
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
Typ cenného papíru: | podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč |
ISIN: | CZ0008476041 |
Vstupní poplatek: | 0 CZK |
Minimální výše jedné investice u podílových listů Třídy A: |
100 000 CZK |
Výstupní poplatek: | 0 CZK |
Celková nákladovost (TER): | 0,73 % |
Z toho manažerský poplatek*: |
0,60 % *Úplata za obhospodařování - zahrnuje v sobě rovněž úplatu za administraci a je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER). |
Forma výplaty zhodnocení: | reinvestice 100 % |
Výkonnost fondu
Stav ke dni 06.08.2020
Vlastní kapitál na podílový list | 1,9089 Kč |
---|
Výkonnost fondu za 1 měsíc | 3,36 % |
---|---|
Výkonnost fondu za 3 měsíce | 14,01 % |
Výkonnost fondu za 6 měsíců | -4,13 % |
Výkonnost fondu za 12 měsíců | 7,04 % |
Výkonnost fondu od začátku roku | -2,65 % |
Výkonnost fondu za 3 roky | 14,61 % |
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. | 4,65 % |
Výkonnost fondu za 5 let | 26,89 % |
Výkonnost fondu za 5 let p.a. | 4,88 % |
Výkonnost fondu za rok 2019 | 23,41 % |
---|---|
Výkonnost fondu za rok 2018 | -9,83 % |
Výkonnost fondu za rok 2017 | 14,91 % |
Výkonnost fondu za rok 2016 | 6,42 % |
Výkonnost fondu za rok 2015 | -1,53 % |
Výkonnost fondu za rok 2014 | 3,55 % |
Výkonnost fondu za rok 2013 | 25,48 % |
Výkonnost fondu za rok 2012 | 13,84 % |
Výkonnost fondu za rok 2011 | -7,34 % |
Výkonnost fondu za rok 2010 | 11,17 % |
Výkonnost fondu za rok 2009 | 25,94 % |
Výkonnost fondu za rok 2008 | -35,14 % |
Výkonnost fondu za rok 2007 | 0,04 % |
Výkonnost fondu za rok 2006 | 9,74 % |
Výkonnost fondu za rok 2005 | 2,56 % |
Výkonnost fondu za rok 2004 | 8,02 % |
Výkonnost fondu za rok 2003 | 17,74 % |
Výkonnost fondu za rok 2002 | -12,28 % |
Výkonnost fondu za rok 2001 | -0,54 % |
Graf
Datum platnosti kurzu | Hodnota podílového listu | Poslední změna |
---|
Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.